<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Livecasting re:publica</title>
	<atom:link href="http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/</link>
	<description>Two brothers, many projects.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: kaspar</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>kaspar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-7</guid>
		<description>andi: momentan besteht das ganze aus diversen skripten in bash, php und python und muss noch aufgeräumt werden, ich plane auch ein bequemes webfrontend zum steuern des ganzen. ist einfach noch nicht release-wertig und noch zu komplex zu bedienen. kommt aber. vorallem will ich alles in python implementieren und den php-klotz vom bein bekommen.

im grunde funktionierts so: es gibt einen mp3-audiostream, um aus diesem einen podcast zu schneiden werden zunächst metadaten gesammelt (per python aus einem pentabarf-xml-export geparst), eine leere datei mit diesen mp3-getagged (id3v2, in debian enthalten), danach wget aufgefordert, den streaminhalt in diese datei zu werfen.

die livecasting-website kuckt sich die vorhandenen mp3-files durch, cacht die gelesenen id3-daten (der ganze metadatenaustausch zwischen speichern und ausgeben/in rss wickeln findet mit id3-tags statt) in einer textdatei und gibt alles schön aus. wenn ein file gerade noch wächst wird es bis zum aktuellen EOF in voller geschwindigkeit vom apache geliefert, danach häppchenweise, bis die aufnahme zuende ist. das war etwas tricky und performt auch noch nicht sehr gut (allerdings hat es dem bloggeransturm zur republica interessanterweise standgehalten..).

außerdem gibt es ein skript zum feed-generieren, das ist eigentlich ein neu geschreibener dircaster der caching unterstützt und mehr metadaten (+ valides rss2) kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andi: momentan besteht das ganze aus diversen skripten in bash, php und python und muss noch aufgeräumt werden, ich plane auch ein bequemes webfrontend zum steuern des ganzen. ist einfach noch nicht release-wertig und noch zu komplex zu bedienen. kommt aber. vorallem will ich alles in python implementieren und den php-klotz vom bein bekommen.</p>
<p>im grunde funktionierts so: es gibt einen mp3-audiostream, um aus diesem einen podcast zu schneiden werden zunächst metadaten gesammelt (per python aus einem pentabarf-xml-export geparst), eine leere datei mit diesen mp3-getagged (id3v2, in debian enthalten), danach wget aufgefordert, den streaminhalt in diese datei zu werfen.</p>
<p>die livecasting-website kuckt sich die vorhandenen mp3-files durch, cacht die gelesenen id3-daten (der ganze metadatenaustausch zwischen speichern und ausgeben/in rss wickeln findet mit id3-tags statt) in einer textdatei und gibt alles schön aus. wenn ein file gerade noch wächst wird es bis zum aktuellen EOF in voller geschwindigkeit vom apache geliefert, danach häppchenweise, bis die aufnahme zuende ist. das war etwas tricky und performt auch noch nicht sehr gut (allerdings hat es dem bloggeransturm zur republica interessanterweise standgehalten..).</p>
<p>außerdem gibt es ein skript zum feed-generieren, das ist eigentlich ein neu geschreibener dircaster der caching unterstützt und mehr metadaten (+ valides rss2) kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: re:publica08: Dokumentationen online » Websenat</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>re:publica08: Dokumentationen online » Websenat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-6</guid>
		<description>[...] bei denen ich nicht teilnehmen konnte. Ein Danke f&#252;r diesen tollen Service geht an Hobnox und Metzwerk.   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei denen ich nicht teilnehmen konnte. Ein Danke f&#252;r diesen tollen Service geht an Hobnox und Metzwerk.   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; re:publica 08 - per Livecasting direkt ins Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; re:publica 08 - per Livecasting direkt ins Wohnzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 01:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-5</guid>
		<description>[...] 1 und 107.9 f&#252;r Workshopraum 2 ausgestrahlt&#8221;, berichtet er weiter, w&#228;hrend Metz in seinem Blog kurz erkl&#228;rt, was unter einem &#8220;Livecasting&#8221; &#252;berhaupt zu verstehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 und 107.9 f&#252;r Workshopraum 2 ausgestrahlt&#8221;, berichtet er weiter, w&#228;hrend Metz in seinem Blog kurz erkl&#228;rt, was unter einem &#8220;Livecasting&#8221; &#252;berhaupt zu verstehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andi</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-4</guid>
		<description>Ist das &quot;System&quot; auch irgendwo dokumentiert? Also wenn man sowas selbst mal irgendwann machen will?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das &#8220;System&#8221; auch irgendwo dokumentiert? Also wenn man sowas selbst mal irgendwann machen will?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: netzpolitik.org: &#187; Live-Streams der re:publica´ 08 &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>netzpolitik.org: &#187; Live-Streams der re:publica´ 08 &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-3</guid>
		<description>[...] Alle Inhalte sollen sp&#228;ter auch als Podcasts zur Verf&#252;gung gestellt werden. Danke an Kaspar Metz daf&#252;r.   von markus um 21:31 &#124; abgelegt in Deutschland, Digital Rights, Digitalkultur, Events &#124; getaggt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alle Inhalte sollen sp&#228;ter auch als Podcasts zur Verf&#252;gung gestellt werden. Danke an Kaspar Metz daf&#252;r.   von markus um 21:31 | abgelegt in Deutschland, Digital Rights, Digitalkultur, Events | getaggt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Audio-Livecasting auf der re:publica 08</title>
		<link>http://www.metzwerk.net/livecasting-auf-der-republica/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Audio-Livecasting auf der re:publica 08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metzwerk.net/?p=16#comment-2</guid>
		<description>[...] 1 und 2 ins Netz. Aus den Streams werden automatisch Audio-Podcasts erstellt. Kaspar beschreibt es kurz in seinem Blog: “Livecasting”, weil es zu den mp3-Livestreams auch in Echtzeit erstellte Mitschnitte geben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 und 2 ins Netz. Aus den Streams werden automatisch Audio-Podcasts erstellt. Kaspar beschreibt es kurz in seinem Blog: “Livecasting”, weil es zu den mp3-Livestreams auch in Echtzeit erstellte Mitschnitte geben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
